Tutku Sigorta
Tutku Sigorta
GENEL SİGORTA yetkili acentesidir.
MENÜ

 

Online Sigortacı
Yardımcı Olalım

 Sizi Arayalım
 Sorularınızı Cevaplayalım
 Poliçe Vadenizi Hatırlatalım
 Sıkça Sorulan Sorular

Tutku Sigorta Haber

Site Araçları

 Poliçe Teklif Formları
 Sigortacılık Genel Şartları
 2006 Trafik Sigortası Tarifesi
 Hasar Anındaki Gerekenler
 Araç Sorgula
 Kasko Poliçesi Sorgula
 Kasko Değeri Sorgula
 Trafik Sigortası Sorgula
 Dask Poliçemi Göster

Anket
Kısayol Bağlantılar

 T.C Kimlik No Sorgulama
 Vergi No Sorgulama
 T.T Rehber
 DASK
 Tramer
 Sigorta Acenteleri Derneği
 TSRŞB

 

2006 Trafik Sigortası Tarifesi

  7 20 İND  114.69     7 20 İND 288.51
  6 15 İND 121.86     6 15 İND 306.55
  5 10 İND 129.02     5 10 İND 324.58
HUSİSİ 4 NORMAL 143.36   KAMYON 4 NORMAL 360.64
  3 10 ZAM  157.70     3 10 ZAM 396.70
  2 20 ZAM 172.03     2 20 ZAM 432.77
  1 40 ZAM 200.70     1 40 ZAM 504.90
  0 50 ZAM 215.04     0 50 ZAM 540.96
               
               
  7 20 İND 183.68     7 20 İND 17.92
  6 15 İND 196.16     6 15 İND 19,04
  5 10 İND 206.65     5 10 İND 20.16
KAMYONET 4 NORMAL 229.60   MOTORSİKLET 4 NORMAL 22.40
  3 10 ZAM 252.57     3 10 ZAM 24,64
  2 20 ZAM 275.52     2 20 ZAM 26,88
  1 40 ZAM 321.44     1 40 ZAM 31,36
  0 50 ZAM 344.41     0 50 ZAM 33.60
               
               
  7 20 İND 364.67     7 20 İND 292.99
  6 15 İND 387.47     6 15 İND 311.31
  5 10 İND 410.27     5 10 İND 329.63
MİDİBÜS  4 NORMAL 455.84   MİNİBÜS  4 NORMAL 366.24
15-25 YOLCU 3 10 ZAM 501.43   8-14 YOLCU 3 10 ZAM 402.87
  2 20 ZAM 547.01     2 20 ZAM 439.49
  1 40 ZAM 638.18     1 40 ZAM 512.74
  0 50 ZAM 683.77     0 50 ZAM 549.37
               
               
  7 20 İND 878.98     7 20 İND 14.34
  6 15 İND 933.91     6 15 İND 15.23
  5 10 İND 988.86     5 10 İND 16.13
OTOBÜS 4 NORMAL 1.098.72   ROMÖRK  4 NORMAL 17.92
26 VE ÜZ YOLCU 3 10 ZAM 1.208.60   İNŞAAT  3 10 ZAM 19.71
  2 20 ZAM 1.318.46   TAŞIR 2 20 ZAM 21.50
  1 40 ZAM 1.538.21     1 40 ZAM 25,09
  0 50 ZAM 1.648.09     0 50 ZAM 26.88
               
               
  7 20 İND 430.08     7 20 İND 89.60
  6 15 İND 456.96     6 15 İND 95.20
  5 10 İND 483.84     5 10 İND 100.80
TAKSİ 4 NORMAL 537.60   İŞ MAKİNESİ  4 NORMAL 112.00
  3 10 ZAM 591.36     3 10 ZAM 123.20
  2 20 ZAM 645.12     2 20 ZAM 134.40
  1 40 ZAM 752.64     1 40 ZAM 156.80
  0 50 ZAM 806.40     0 50 ZAM 168.00
 

 

 

 
  powered by MARUN